| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | SCHNEIDER Jean Adam(o 1679 … † ) | ||||||||
![]() | SCHNEIDER Nicolas(o 1644 … † -1712) | ||||||||
![]() | SCHREIBER Anne Marie(o 1764 … † ) | ||||||||
![]() | SCHREIBER Georges(o 1737 … † ) | ||||||||
![]() | SCHWARTZ Anne | ||||||||
![]() | SCHWAUB Anne Marie(† 1779) | ||||||||
![]() | ![]() | SIBILLE Josette(o -1946 … † ) | |||||||
![]() | SIMON Anne(o 1745 … † ) | ||||||||
![]() | SPAN OU SPANIN Catherine | ||||||||
![]() | STEBE Odile | ||||||||
![]() | STENER STEMER Agathe(o 1675 … † 1732) | ||||||||
![]() | STENGER Charles(o 1761 … † 1810) | ||||||||
![]() | STENGER Marguerite(o 1802 … † 1851) | ||||||||
![]() | STICH N *** | ||||||||
![]() | THIRY Jean(o 1630 … † ) | ||||||||
![]() | THIRY Jeanne(o 1681 … † ) | ||||||||
![]() | THIRY Nicolas(o 1655 … † -1726) | ||||||||
![]() | THOMAS Georges(o 1753 … † 1807) | ||||||||
![]() | THOMAS Joseph(o 1802 … † 1853) | ||||||||
![]() | THOMAS Marguerite(o 1806 … † 1842) | ||||||||
![]() | THOMAS Marguerite(o 1829 … † 1858) | ||||||||
![]() | THOMAS Nicolas | ||||||||
![]() | THURNER Jean Jacques | ||||||||
![]() | THURNER Jeanne(o 1723 … † ) | ||||||||
![]() | WAMMI Anne Marie(o -1742 … † -1792) | ||||||||
![]() | WANDELER Jean | ||||||||
![]() | WANDELER Ulric | ||||||||
![]() | WANDLER Suzanne(o 1745 … † 1782) | ||||||||
![]() | WANDLER OU WANDELER Jean(o 1713 … † 1772) | ||||||||
![]() | WATZY Balthazard(o 1799 … † 1830) | ||||||||
![]() | WATZY Catherine(o 1823 … † ) | ||||||||
![]() | WATZY Joseph | ||||||||
![]() | WATZY Vendelin(o 1768 … † 1835) | ||||||||
![]() | WECKER Agnès | ||||||||
![]() | WEIGEL Antoine | ||||||||
![]() | WEIGEL Marguerite(o 1759 … † -1829) | ||||||||
![]() | ZIEGLER Barbe | ||||||||
![]() |
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 17/11/2008 22:49:02 | ![]() |