| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| MICHEL Marie |
| Décès : | avant 1870 | ||
| Union 1 : | GUILDORF Dominique(o 1796 … † -1870) | ||
| Enfant 1 : | GUILDORF Louis(o -1835 … † ) | ||
| Enfant 2 : | GUILDORF Dominique(o -1831 … † ) | ||
| Enfant 3 : | GUILDORF Gabriel(o -1826 … † ) | ||
| Enfant 4 : | GUILDORF Lucie(o -1823 … † ) | ||
| Enfant 5 : | GUILDORF Marie Françoise(o -1822 … † -1822) | ||
| Enfant 6 : | GUILDORF Marguerite(o -1821 … † ) | ||
| Enfant 7 : | GUILDORF Marie Luce(† -1842) | ||
| MICHEL Nicolas |
| Profession : | 1838 manoeuvre | ||
| Naissance : | vers 1805 à Rosselange (57780), FRANCE | ||
| Père : | MICHEL Pierre(† -1831) | ||
| Mère : | FOULON Catherine(† -1821) | ||
| Union 1 : | MESSIN Marguerite(o -1811 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 13-06-1838 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| MICHEL Pierre |
| Décès : | 20-04-1831 à Rosselange (57780), FRANCE | ||
| Union 1 : | FOULON Catherine(† -1821) | ||
| Enfant 1 : | MICHEL Nicolas(o 1805 … † ) | ||
| MICHELS Anne Marie |
| Naissance : | 21-11-1717 à Nousviller-Dollenbach | ||
| Décès : | 25-05-1764 à Epping (57220), FRANCE | ||
| Père : | MICHELS Nicolas(o 1671 … † -1741) | ||
| Mère : | KETTEL Marie(o 1699 … † -1733) | ||
| Union 1 : | ANDRES Jean(o -1708 … † -1796) | ||
| Union (Mariage) : | 13-11-1736 à Volmunster (57720), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ANDRES Pierre(o 1758 … † -1786) | ||
|
|||||
|
|||||
| MICHELS Nicolas |
| Naissance : | vers 1671 | ||
| Décès : | 21-10-1741 à Nousviller Dollenbach | ||
| Union 1 : | KETTEL Marie(o 1699 … † -1733) | ||
| Union (Mariage) : | 13-11-1736 à Volmunster (57720), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MICHELS Anne Marie(o -1717 … † -1764) | ||
| MORIZET Jean |
| Profession : | 1830 cordonnier | ||
| Naissance : | vers 1769 | ||
| Union 1 : | GENOT Jeanne(o 1764 … † 1830) | ||
| MORROT Marguerite |
| Naissance : | 1687 | ||
| Décès : | 1758 | ||
| Union 1 : | BARTHELEMY Nicolas(o 1672 … † 1739) | ||
| Union (Mariage) : | 02-02-1712 à Marange-Silvange (57), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BARTHELEMY Etienne(o 1730 … † 1789) | ||
| N*** Anne Marie |
| Naissance : | avant 1667 | ||
| Union 1 : | GOLDBRUNNEN Georges(o 1667 … † ) | ||
| Enfant 1 : | GOLDBRUNNEN Anne Marie Barbe(o 1688 … † -1759) | ||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 17/11/2008 22:48:59 | ![]() |